ข่าวประชาสัมพันธ์
กระดานข่าว
รายงานหนี้สาธารณะ
| หน่วยพันล้านบาท | พ.ศ.2553 (มิ.ย) |
| 1.รัฐบาลกู้โดยตรง | 2,864.69 |
| 2.รัฐวิสาหกิจ ที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน | 1,095.34 |
| 3.หนี้รัฐวิสาหกิจ ที่เป็นสถาบันการเงิน | 180.47 |
| 4.หนี้กองทุนฟื้นฟูฯ FIDF | 61.92 |
| 5.หนี้หน่วยงานอื่นๆ ฯ | 0.00 |
| รวม | 4,202.41 |
หนี้สาธารณะต่อ GDP
ภาระหนี้ต่อประชากร
Exchange rate
Visitors
- จำนวนการเข้าสู่เว็บเพจ: 763268จำนวนผู้เข้าใช้: 14481สมาชิก: 9ไม่ได้ลงทะเบียน: 0