ข่าวประชาสัมพันธ์
กระดานข่าว
รายงานหนี้สาธารณะ
| หน่วยพันล้านบาท | พ.ศ.2552 (ก.ย.) |
| 1.รัฐบาลกู้โดยตรง | 2,586.51 |
| 2.รัฐวิสาหกิจ ที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน | 1,108.58 |
| 3.หนี้รัฐวิสาหกิจ ที่เป็นสถาบันการเงิน | 208.70 |
| 4.หนี้กองทุนฟื้นฟูฯ FIDF | 98.15 |
| 5.หนี้หน่วยงานอื่นๆ ฯ | 0.00 |
| รวม | 4,001.94 |
หนี้สาธารณะต่อ GDP
ภาระหนี้ต่อประชากร
Exchange rate
Visitors
- จำนวนการเข้าสู่เว็บเพจ: 414411จำนวนผู้เข้าใช้: 31282สมาชิก: 9ไม่ได้ลงทะเบียน: 0